Дата | Вид | Место | Статус | Классы |
7-9 января | лед | Тольятти | ЧР КР КРАФ | 1600 1400 Свободный |
21-23 января | лед | Усады | ЧР КР КРАФ | 1600 1400 Свободный |
22-23 января | трек | Курган | КР ДМС | А-1600 Лада |
29-30 января | трек | Тольятти | ЧР | N-1600 |
4-6 февраля | лед | Чебоксары | ЧР КР КРАФ ДМС | 1600 1400 Свободный Свободный |
12-13 февраля | трек | Омск | КР ДМС | А-1600 Лада |
19-20 февраля | трек | Раменское | ЧР | N-1600 |
19-20 февраля | трек | Курган | КР ДМС | А-1600 Лада |
26-27 февраля | лед | Набережные Челны | ЧР КР КРАФ | 1600 1400 Свободный |
5-6 марта | лед | Карабаш | ДМС | 1400 1600 2000 Свободный |
5-6 марта | лед | Тольятти | ЧР КР КРАФ | 1600 1400 Свободный |
ЧР — Чемпионат России
КР — Кубок России
КРАФ — Кубок РАФ
ДМС — Другие межрегиональные соревнования